インポートCSVファイルフォーマット
概要
CSV は Comma Separated Values すなわちカンマ区切を意味し、CSV ファイルでは情報の各項目がカンマで区切られます。
アクティブマネーでインポート可能なCSVファイルには正しいヘッダーが必要です。ヘッダ文字列は以下のとおりで、並び順・大文字小文字を含め変更しないでください。項目を利用していなくても削除しないでください。
Type,Date,Account,CurrencyCode,Amount,AccountTo,CurrencyCodeTo,AmountTo,Category,Subcategory,Payee/Payer,Tag,Note
ファイル保存時のエンコーディングにご注意ください。
エクスポートにて、「アクティブマネーインポート形式」で出力したCSVファイルをテンプレートとして利用することをおすすめします。
各項目の内容
ヘッダー | 内容 |
---|---|
Type | [必須] 取引の種類。支出:Expense 収入:Income 資産の移動:Transfer |
Date | [必須] 取引日付。ISO 8601(日付と時刻の表記に関する国際規格)形式 yyyy-mm-dd (例:2012-04-01)。 表計算ソフトで日付フォーマットをyyyy-mm-ddとしてCSV出力してください。yyyy/mm/dd形式ではエラーになりますのでご注意ください。 |
Account | [必須] 資産名。資産の移動の場合は移動元資産名。 |
CurrencyCode | [必須] Accountで指定した資産の通貨コード。日本円はJPY、米ドルはUSD。不明な場合はアクティブマネーで入力した取引をエクスポートしてみてください。 |
Amount | [必須] 金額。支出・収入ともにプラスの値を入力してください。支出でマイナスの値を入れると、マイナスの支出となります。日本円のように小数点以下のない通貨の場合、小数点以下は四捨五入されます。8桁を超える金額は入力できません。数値にカンマは入れないでください。必須入力ですが空欄の場合0円とみなされます。 |
AccountTo | [資産の移動の場合のみ必須] 移動先資産名。 |
CurrencyCodeTo | [資産の移動の場合のみ必須] AccountToで指定した資産の通貨コード。 |
AmountTo | 移動元資産と移動先資産の通貨が異なる場合のみ、移動先の金額。同じ場合はAmountが利用され、AmountToは無視されます。 |
Category | カテゴリグループ名。 |
Subcategory | サブカテゴリ名。 |
Payee/Payer | 支払先名、支払元名。 |
Tag | タグ名。カンマで区切ると複数のタグを指定できます。カンマで区切った場合はそれらを必ずダブルクオーテーション""でくくってください。 |
Note | メモ。 |
原則資産は必須入力ですが、資産の移動で「移動元」または「移動先」の資産を空欄にすると、「削除された資産」として扱われます。両方とも空欄にすることはできません。
アクティブマネーに存在しない「資産」「カテゴリ」「タグ」は新規マスタデータとして取引のインポート前に登録されます。資産の種類や初期残高、並び順などはインポートのあとにデータ設定画面で設定してください。特に資産の種類を正しく設定しないと、残高計算が合わなくなったり、機能が正しく利用できないことがあります。
例
Type | Date | Account | CurrencyCode | Amount | AccountTo | CurrencyCodeTo | AmountTo | Category | Subcategory | Payee/Payer | Tag | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expense | 2012-04-01 | 現金 | JPY | 800 | 食費 | 外食・テイクアウト | A商店 | タグ1,タグ2 | ||||
Income | 2012-04-01 | 三井住友銀行 | JPY | 250000 | 給料 | 給料や賃金 | ||||||
Transfer | 2012-04-01 | 三菱東京UFJ | JPY | 20000 | 現金 | JPY | 預金引き出し |
- 1件目は2012年4月1日の800円の現金支出をあらわしており、資産の移動では無いのでAccountTo, CurrencyCodeTo, AmountToは空欄です。
- 2件目は2012年4月1日に25000円の収入が資産「三井住友銀行」に給料:給料や賃金として入金されたことをあらわしています。1件目と同様、資産の移動では無いのでAccountTo, CurrencyCodeTo, AmountToは空欄です。
- 3件目は2012年4月1日に20000円を「三菱東京UFJ」から「現金」に引き出したことをあらわしています。資産の移動ではカテゴリや支払先などは記録されないため空欄です。